| 类别 | 产出 | 核心内容 | 状态 | 链接/路径 |
|---|---|---|---|---|
| 竞品分析 | 竞品洞察总览多页签页面 | 整合勤策/玄武/用友/销售易四家竞品定价洞察 + HS项目四家方案横向报价测算,顶部提炼4条核心策略结论(退出一口价、资源独立报价、引入阶梯许可、Agent建代差),5个自适应页签 | 已部署 | pricing-overview.pages.dev |
| 竞品分析 | CRM竞品动态监测(6/29-7/6) | 用友控股股东补充质押666万股+0元转让基金份额;SAP亚太区换帅+冻结招聘+全力押注AI;制造业为本周数字化招标最活跃赛道(AI智算最大单7.17亿);Salesforce中国区0动态 | 已产出 | session内交付文本报告 |
| 竞品分析 | 竞品定价文档消化(7份) | 自动扫描并深度阅读勤策/玄武/用友/销售易/HS项目报价分析报告,提取四条跨文档策略共识写入记忆 | 已归档 | memory 已存储 |
| 行业洞察 | 全行业洞察日报(持续) | 每日 cron 自动覆盖消费品/农牧/家电/康养/高服/ICT/制造/医疗/家居/化工 10 大行业,来源东方财富+第一财经,四维度(需求/竞争/趋势/资本)结构化输出 | 运行中 | cron 每日自动执行 |
| 行业洞察 | 食品行业洞察报告终版 | 经过7角色人格分裂评审后,完成《食品原材料、食品加工行业洞察与规划说明书》,明确两类行业差异化定位:食品原料→项目型销售协同,食品加工→渠道经营闭环 | 已定稿 | session 内输出,待部署为独立页面 |
| 技能建设 | Insta360 展台图像识别技能归档 | 将28款影石展台特征库整理为独立 SKILL.md,覆盖A1无人机/BBY/GO/X/Ace/Link/Flow全系列,支持正向匹配+反向排除+置信度评级 | 已归档 | /Users/liyin/文档/慢慢技能/insta360-booth-image-recognition/ |
| 系统维护 | Hermes 飞书投递修复 | 将「每日工作学习总结」cron 投递方式从飞书改为 local,消除飞书投递失败告警 | 已修复 | cron job_id: 95ac254e9190 |
| 系统维护 | 记忆容量扩容 | memory_char_limit 从 5200 → 10000 字符,支持行业知识和方法论的持续注入 | 已生效 | 下次新对话生效 |
SAP 内部剧烈调整(亚太换帅+冻结招聘+全力押注AI),可能影响中国客户服务质量和项目交付节奏;Salesforce 中国区存在感持续走低,一周内无任何独立动态。用友基本面承压(控股股东质押近半数持股,Q1净亏7.23亿),但list价格透明+7折成交是其核心竞争力。Salesforce中国缺位+SAP动荡=纷享销客等国产品牌的替代窗口期在打开。
经过四家竞品深度拆解+HS项目实单测算,本周形成四条跨竞品策略共识:① 一口价模式应退出主推,阶梯累计更具竞争力(HS项目一口价¥298.6万 vs 阶梯¥182.1万,降幅39%);② 资源成本必须独立报价,不与用户许可捆绑;③ 引入用户规模阶梯(快消业代基数大,量价齐跌匹配行业特征);④ 深折场景下纷享价格已具竞争力(2折后¥36.4万),价格重叠区须以Agent原生能力+实施轻量+TCO可预测转向非价格竞争。
食品原材料行业本质是"技术销售+配方嵌入+项目导入+长周期准入"的B2B项目经营,核心链路为样品→打样→报价→项目推进→质量闭环。食品加工行业本质是"渠道经营+终端执行+费用驱动+履约周转"的渠道型经营,核心链路为经销商→终端→费用→履约→价格政策→渠道秩序。两套模型必须分开建模、分别切入,不能用一套泛快消CRM逻辑同时覆盖。
制造业为本周数字化招标最活跃赛道,AI智算基础设施采购成新增长极(最大单7.17亿);CRM采购从独立品类转向"AI智能体升级"的一部分;纯SaaS融资偏冷,AI+SaaS融合项目获资本追捧。腾讯WorkBuddy办公智能体火爆+钉钉换帅整合AI产品线,企业服务赛道AI化加速。
中国"避暑神器"在欧洲卖爆、博世成海信第二大股东(更名"海信博世")、格力×吉利跨界——出海和跨界成为消费电子/家电行业核心主题。消费K型分化加剧:瑞幸向茶饮"第二次跃迁"(升级端),百强车商中高层薪资停发(承压端)。